Harup Result Fast Results of July 10, 2025 & July 9, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Wed. 9th |
Thu. 10th |
DISAWERat 05:20 AM UpcomingRecord Chart |
85 |
-- |
RAJASTHAN DELUXat 04:30 PM UpcomingRecord Chart |
14 |
-- |
FARIDABADat 06:10 PM UpcomingRecord Chart |
33 |
-- |
GAZIABADat 08:45 PM UpcomingRecord Chart |
24 |
-- |
GALIat 11:50 PM UpcomingRecord Chart |
04 |
-- |
Click here for more games results |
Timewise Superfast Harup Result Results of July 10, 2025 & July 9, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Wed. 9th |
Thu. 10th |
ROYAL DELUXat 11:00 AM UpcomingRecord Chart |
666 |
-- |
DIAMOND DELUXat 12:00 PM UpcomingRecord Chart |
000 |
-- |
DAILY DELUXat 01:00 PM UpcomingRecord Chart |
666 |
-- |
GOLD DELUXat 02:00 PM UpcomingRecord Chart |
555 |
-- |
SAVERA DELUXat 03:00 PM UpcomingRecord Chart |
222 |
-- |
Click here for monthly results |
Monthly Harup Result Chart of November 2024 |
|||||
DATE | DISAWER | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | RAJASTHAN DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | -- | -- | -- | -- | 01 |
02 | -- | -- | -- | -- | 26 |
03 | -- | -- | -- | -- | 25 |
04 | -- | -- | -- | -- | 03 |
05 | -- | -- | -- | -- | 85 |
06 | -- | -- | -- | -- | 06 |
07 | -- | -- | -- | -- | 47 |
08 | -- | -- | -- | -- | 00 |
09 | -- | -- | -- | -- | 24 |
10 | -- | -- | -- | -- | 85 |
11 | -- | -- | -- | -- | 55 |
12 | -- | -- | -- | -- | 18 |
13 | -- | -- | -- | -- | 88 |
14 | -- | -- | -- | -- | 79 |
15 | -- | -- | -- | -- | 00 |
16 | -- | -- | -- | -- | 81 |
17 | -- | -- | -- | -- | 95 |
18 | -- | -- | -- | -- | 58 |
19 | -- | -- | -- | -- | 25 |
20 | -- | -- | -- | -- | 08 |
21 | -- | -- | -- | -- | 26 |
22 | -- | -- | -- | -- | 11 |
23 | -- | -- | -- | -- | 45 |
24 | -- | -- | -- | -- | 17 |
25 | -- | -- | -- | -- | 44 |
26 | -- | -- | -- | -- | 11 |
27 | -- | -- | -- | -- | 28 |
28 | -- | -- | -- | -- | 80 |
29 | -- | -- | -- | -- | 00 |
30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Oct 2024 |
- |
Dec 2024 |
Monthly Harup Result Chart of November 2024 |
|||||
DATE | ROYAL DELUXE | DIAMOND DELUXE | DAILY DELUXE | GOLD DELUXE | SAVERA DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | 111 | 777 | 444 | 444 | 000 |
02 | 000 | 999 | 777 | 666 | 333 |
03 | 888 | 999 | 888 | 000 | 333 |
04 | 555 | 666 | 111 | 000 | 333 |
05 | 111 | 000 | 444 | 555 | 000 |
06 | 222 | 555 | 777 | 999 | 333 |
07 | 444 | 777 | 333 | 555 | 111 |
08 | 555 | 888 | 111 | 333 | 222 |
09 | 222 | 555 | 666 | 999 | 444 |
10 | 666 | 111 | 333 | 999 | 888 |
11 | 666 | 999 | 555 | 444 | 333 |
12 | 777 | 999 | 000 | 333 | 444 |
13 | 444 | 111 | 000 | 000 | 555 |
14 | 222 | 666 | 333 | 888 | 111 |
15 | 555 | 333 | 777 | 888 | 999 |
16 | 666 | 111 | 888 | 000 | 111 |
17 | 888 | 000 | 555 | 444 | 555 |
18 | 444 | 999 | 111 | 888 | 222 |
19 | 777 | 333 | 333 | 555 | 444 |
20 | 111 | 555 | 444 | 000 | 888 |
21 | 555 | 111 | 666 | 777 | 222 |
22 | 999 | 444 | 555 | 333 | 444 |
23 | 111 | 555 | 888 | 999 | 666 |
24 | 000 | 777 | 222 | 555 | 777 |
25 | 999 | 999 | 777 | 444 | 000 |
26 | 444 | 111 | 333 | 000 | 666 |
27 | 222 | 222 | 333 | 222 | 111 |
28 | 999 | 888 | 000 | 666 | 444 |
29 | 222 | 333 | 666 | 777 | 555 |
30 | -- | -- | -- | -- | -- |
Oct 2024 |
- |
Dec 2024 |