Harup Result Fast Results of July 10, 2025 & July 9, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Wed. 9th |
Thu. 10th |
DISAWERat 05:20 AM UpcomingRecord Chart |
85 |
-- |
RAJASTHAN DELUXat 04:30 PM UpcomingRecord Chart |
14 |
-- |
FARIDABADat 06:10 PM UpcomingRecord Chart |
33 |
-- |
GAZIABADat 08:45 PM UpcomingRecord Chart |
24 |
-- |
GALIat 11:50 PM UpcomingRecord Chart |
04 |
-- |
Click here for more games results |
Timewise Superfast Harup Result Results of July 10, 2025 & July 9, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Wed. 9th |
Thu. 10th |
ROYAL DELUXat 11:00 AM UpcomingRecord Chart |
666 |
-- |
DIAMOND DELUXat 12:00 PM UpcomingRecord Chart |
000 |
-- |
DAILY DELUXat 01:00 PM UpcomingRecord Chart |
666 |
-- |
GOLD DELUXat 02:00 PM UpcomingRecord Chart |
555 |
-- |
SAVERA DELUXat 03:00 PM UpcomingRecord Chart |
222 |
-- |
Click here for monthly results |
Monthly Harup Result Chart of October 2024 |
|||||
DATE | DISAWER | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | RAJASTHAN DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | -- | -- | -- | -- | 50 |
02 | -- | -- | -- | -- | 26 |
03 | -- | -- | -- | -- | 99 |
04 | -- | -- | -- | -- | 55 |
05 | -- | -- | -- | -- | 16 |
06 | -- | -- | -- | -- | 50 |
07 | -- | -- | -- | -- | 26 |
08 | -- | -- | -- | -- | 72 |
09 | -- | -- | -- | -- | 10 |
10 | -- | -- | -- | -- | 87 |
11 | -- | -- | -- | -- | 97 |
12 | -- | -- | -- | -- | 92 |
13 | -- | -- | -- | -- | 48 |
14 | -- | -- | -- | -- | 81 |
15 | -- | -- | -- | -- | 36 |
16 | -- | -- | -- | -- | 00 |
17 | -- | -- | -- | -- | 38 |
18 | -- | -- | -- | -- | 55 |
19 | -- | -- | -- | -- | 48 |
20 | -- | -- | -- | -- | 68 |
21 | -- | -- | -- | -- | 79 |
22 | -- | -- | -- | -- | 15 |
23 | -- | -- | -- | -- | 09 |
24 | -- | -- | -- | -- | 82 |
25 | -- | -- | -- | -- | 61 |
26 | -- | -- | -- | -- | 36 |
27 | -- | -- | -- | -- | 92 |
28 | -- | -- | -- | -- | 11 |
29 | -- | -- | -- | -- | 80 |
30 | -- | -- | -- | -- | 88 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- |
Sep 2024 |
- |
Nov 2024 |
Monthly Harup Result Chart of October 2024 |
|||||
DATE | ROYAL DELUXE | DIAMOND DELUXE | DAILY DELUXE | GOLD DELUXE | SAVERA DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | 111 | 444 | 999 | 000 | 555 |
02 | 666 | 222 | 444 | 777 | 000 |
03 | 999 | 111 | 555 | 666 | 000 |
04 | 333 | 555 | 000 | 333 | 999 |
05 | 888 | 111 | 333 | 555 | 777 |
06 | 222 | 999 | 888 | 666 | 222 |
07 | 111 | 666 | 000 | 555 | 999 |
08 | 000 | 333 | 444 | 999 | 111 |
09 | 888 | 222 | 666 | 111 | 888 |
10 | 000 | 555 | 999 | 777 | 222 |
11 | 888 | 999 | 111 | 444 | 666 |
12 | 111 | 444 | 777 | 888 | 000 |
13 | 333 | 000 | 888 | 111 | 444 |
14 | 777 | 555 | 999 | 999 | 222 |
15 | 666 | 000 | 999 | 555 | 333 |
16 | 333 | 444 | 666 | 999 | 000 |
17 | 333 | 555 | 555 | 555 | 111 |
18 | 000 | 222 | 444 | 999 | 777 |
19 | 111 | 222 | 555 | 999 | 888 |
20 | 444 | 000 | 666 | 999 | 666 |
21 | 777 | 555 | 000 | 111 | 777 |
22 | 555 | 888 | 999 | 000 | 444 |
23 | 666 | 555 | 777 | 333 | 999 |
24 | 888 | 333 | 555 | 000 | 444 |
25 | 222 | 111 | 999 | 555 | 000 |
26 | 444 | 111 | 888 | 333 | 777 |
27 | 888 | 555 | 666 | 111 | 999 |
28 | 999 | 444 | 222 | 444 | 888 |
29 | 666 | 333 | 777 | 999 | 333 |
30 | 111 | 222 | 555 | 999 | 222 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- |
Sep 2024 |
- |
Nov 2024 |