Harup Result Fast Results of July 9, 2025 & July 8, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Tue. 8th |
Wed. 9th |
DISAWERat 05:20 AM UpcomingRecord Chart |
04 |
-- |
RAJASTHAN DELUXat 04:30 PM UpcomingRecord Chart |
65 |
-- |
FARIDABADat 06:10 PM UpcomingRecord Chart |
29 |
-- |
GAZIABADat 08:45 PM UpcomingRecord Chart |
14 |
-- |
GALIat 11:50 PM UpcomingRecord Chart |
08 |
-- |
Click here for more games results |
Timewise Superfast Harup Result Results of July 9, 2025 & July 8, 2025 |
||
---|---|---|
Games List |
Tue. 8th |
Wed. 9th |
ROYAL DELUXat 11:00 AM UpcomingRecord Chart |
333 |
-- |
DIAMOND DELUXat 12:00 PM UpcomingRecord Chart |
666 |
-- |
DAILY DELUXat 01:00 PM UpcomingRecord Chart |
000 |
-- |
GOLD DELUXat 02:00 PM UpcomingRecord Chart |
333 |
-- |
SAVERA DELUXat 03:00 PM UpcomingRecord Chart |
999 |
-- |
Click here for monthly results |
Monthly Harup Result Chart of March 2025 |
|||||
DATE | DISAWER | FARIDABAD | GAZIABAD | GALI | RAJASTHAN DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | -- | -- | -- | -- | 00 |
02 | -- | -- | -- | -- | 26 |
03 | -- | -- | -- | -- | 99 |
04 | -- | -- | -- | -- | 58 |
05 | -- | -- | -- | -- | 08 |
06 | -- | -- | -- | -- | 00 |
07 | -- | -- | -- | -- | 00 |
08 | -- | -- | -- | -- | 28 |
09 | -- | -- | -- | -- | 48 |
10 | -- | -- | -- | -- | 41 |
11 | -- | -- | -- | -- | 95 |
12 | -- | -- | -- | -- | 46 |
13 | -- | -- | -- | -- | 45 |
14 | -- | -- | -- | -- | 44 |
15 | -- | -- | -- | -- | 72 |
16 | -- | -- | -- | -- | 82 |
17 | -- | -- | -- | -- | 90 |
18 | -- | -- | -- | -- | 06 |
19 | -- | -- | -- | -- | 50 |
20 | -- | -- | -- | -- | 07 |
21 | 99 | 61 | 92 | 80 | 00 |
22 | 26 | 49 | 70 | 64 | 02 |
23 | 90 | 69 | 10 | 09 | 54 |
24 | 16 | 63 | 65 | 34 | 69 |
25 | 34 | 98 | 65 | 42 | 14 |
26 | 56 | 94 | 73 | 89 | 99 |
27 | 39 | 71 | 16 | 70 | 22 |
28 | 94 | 03 | 93 | 45 | 97 |
29 | 89 | 22 | 55 | 35 | 66 |
30 | 64 | 80 | 72 | 34 | 04 |
31 | 18 | -- | -- | -- | -- |
Feb 2025 |
- |
Apr 2025 |
Monthly Harup Result Chart of March 2025 |
|||||
DATE | ROYAL DELUXE | DIAMOND DELUXE | DAILY DELUXE | GOLD DELUXE | SAVERA DELUXE |
---|---|---|---|---|---|
01 | 444 | 999 | 000 | 111 | 555 |
02 | 999 | 111 | 666 | 666 | 555 |
03 | 555 | 000 | 222 | 777 | 111 |
04 | 444 | 777 | 555 | 222 | 666 |
05 | 111 | 444 | 888 | 999 | 000 |
06 | 000 | 999 | 222 | 444 | 111 |
07 | 555 | 666 | 999 | 000 | 111 |
08 | 444 | 777 | 999 | 111 | 888 |
09 | 222 | 555 | 777 | 333 | 444 |
10 | 555 | 000 | 666 | 000 | 111 |
11 | 777 | 444 | 888 | 555 | 000 |
12 | 555 | 999 | 222 | 111 | 555 |
13 | 111 | 999 | 444 | 888 | 000 |
14 | 111 | 666 | 000 | 999 | 666 |
15 | 333 | 111 | 555 | 777 | 777 |
16 | 999 | 777 | 888 | 111 | 666 |
17 | 222 | 999 | 111 | 999 | 444 |
18 | 000 | 111 | 333 | 555 | 777 |
19 | 888 | 999 | 111 | 999 | 555 |
20 | 999 | 333 | 666 | 888 | 666 |
21 | 666 | 555 | 222 | 333 | 111 |
22 | 222 | 555 | 333 | 444 | 888 |
23 | 111 | 555 | 000 | 333 | 666 |
24 | 999 | 444 | 888 | 222 | 555 |
25 | 444 | 333 | 444 | 666 | 888 |
26 | 555 | 444 | 000 | 222 | 111 |
27 | 777 | 111 | 111 | 555 | 999 |
28 | 555 | 111 | 000 | 666 | 777 |
29 | 666 | 222 | 000 | 111 | 999 |
30 | 888 | 666 | 111 | 555 | 444 |
31 | -- | -- | -- | -- | -- |
Feb 2025 |
- |
Apr 2025 |